Villarrubia vs Villarrobledo statistics
![]() Villarrubia |
| ![]() Villarrobledo |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2018/2019 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarrubia
| Villarrobledo
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarrubia
| Villarrobledo
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarrubia
| Villarrobledo
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarrubia
| Villarrobledo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarrubia Home Global
| Villarrobledo Away Global
|
NOTE: Data only to the date of this game, exclusive!
Frequently asked questions
How many times have Villarrubia and Villarrobledo faced off in the last 3 years?
Villarrubia and Villarrobledo have had 5 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 3 wins for Villarrubia, 1 draw and 1 win for Villarrobledo.
👉 Which was the result of the last Villarrubia match? And of Villarrobledo?
The last Villarrubia match was for the Tercera Division, as visitors, against Albacete II, and ended in a win by 2-3. The last Villarrobledo match was for the Tercera Division, at home, against Madridejos, and ended in a win by 2-1.
Tercera Division
Paterna | 1-1 | Jove | |
Balmaseda | 2-0 | SD San Pedro | |
Huércal Overa | 4-0 | CAP Murcia | |
Deusto | 1-1 | San Ignacio | |
Pamplona | 0-2 | Peña Sport | |
Portugalete | 5-1 | Santutxu | |
Roda | 1-1 | Saguntino | |
Alzira | 0-1 | Orihuela | |
Rayo Ibense | 1-1 | Elche II | |
Paiporta | 2-4 | Silla | |
Torre Levante | 1-0 | Villarreal III | |
Martinenc | 1-2 | Europa | |
Figueres | 1-1 | Horta | |
San Cristóbal | 1-1 | Cerdanyola | |
Santboià | 0-3 | Vilafranca | |
Reus II | 1-2 | Santfeliuenc | |
Llagostera | 3-1 | Pobla | |
Granollers | 0-0 | Ascó | |
Llosetense | 1-0 | Santa Catalina | |
San Rafael | 0-1 | Alcúdia | |
Felanitx | 0-1 | Platges | |
Corellano | 0-3 | Osasuna II | |
Alesves | 0-5 | San Juan | |
Varea | 1-4 | Oyonesa | |
Atzeneta | 2-0 | Novelda | |
Cortes | 3-2 | Cantolagua | |
Arnedo | 0-1 | Haro Deportivo | |
Terrassa | 3-1 | Sants | |
Leganés II | 2-0 | Carabanchel | |
Rapid | 1-2 | Pradejón | |
Berceo | 0-2 | SD Logroñés | |
UD Sámano | 3-2 | Albericia | |
Guarnizo | 2-2 | Cayón | |
Alberite | 1-0 | Agoncillo | |
Anguiano | 0-1 | River Ebro | |
Praviano | 0-2 | Marino Luanco | |
Xàtiva | 1-1 | Eldense | |
Bezana | 0-1 | Barreda | |
Laredo | 1-3 | Tropezón | |
Rinconeda | 2-3 | Solares | |
Escobedo | 4-1 | Siete Villas | |
Revilla | 4-0 | Ribamontán | |
AD Parla | 1-2 | Villaverde-B. | |
Monzón | 2-0 | Utebo | |
Mora | 1-2 | Toledo | |
Villacañas | 0-2 | La Roda | |
Pulpileño | 0-2 | Mazarrón | |
Lagun Onak | 1-2 | Basconia | |
Paracuellos | 1-0 | Canillas | |
Alcalá | 1-1 | Vicálvaro | |
Esporles | 1-2 | Ferriolense | |
Alfaro | 0-1 | Náxara | |
Vianés | 0-0 | Yagüe | |
La Calzada | 2-1 | Autol | |
Totana | 0-1 | SFC Minerva | |
Beasain | 4-0 | Amurrio | |
Churra | 2-1 | Unión Atlético | |
Villarrubia | 3-0 | Villarrobledo | |
JD Somorrostro | 0-0 | Pasaia | |
Real Soc. III | 3-2 | Sodupe | |
Logroñés II | 3-0 | Calasancio | |
Sestao | 3-2 | Ordizia | |
Alavés II | 2-1 | Bermeo | |
Trival | 1-1 | Móstoles | |
Getafe II | 3-0 | Rayo II | |
Sóller | 2-1 | Manacor | |
Borja | 1-0 | Almudévar | |
Robres | 1-0 | San Juan Moz. | |
Zaragoza II | 0-0 | Tarazona | |
Santander II | 1-0 | Escudo | |
Grama | 0-2 | Castelldefels | |
Llanera | 0-3 | Lealtad | |
Prat | 4-1 | Sant Andreu | |
Santa Ana | 4-0 | Tres Cantos | |
San Lorenzo | 3-3 | Tamarite | |
Binéfar | 0-2 | Illueca | |
Socuéllamos | 7-0 | Tarancón | |
Azuqueca | 2-2 | Ibañés | |
Cartagena II | 0-2 | Murcia II | |
Son Cladera | 2-0 | Peña | |
Formentera | 2-1 | Mercadal | |
Torina | 3-1 | Velarde | |
Sariñena | 2-2 | Villanueva | |
Belchite | 2-2 | La Almunia | |
Mosconia | 3-1 | San Claudio | |
Tuilla | 5-0 | Siero | |
La Madalena | 0-1 | U Oviedo | |
Ibiza Pitiusas | 4-0 | Santanyí | |
Brea | 4-2 | Sabiñánigo | |
Minera | 1-0 | Los Garres | |
Poblense | 2-3 | Mallorca II | |
Almagro | 0-0 | La Solana | |
Calvo Sotelo | 1-1 | Albacete II | |
Madridejos | 0-0 | Quintanar | |
Guadalajara | 0-3 | Manchego | |
Mar Menor | 3-1 | Cieza | |
Yeclano | 6-0 | UCAM Murcia II | |
Zamudio | 0-2 | Santurtzi | |
Crevillente | 1-1 | Acero | |
Murense | 1-0 | Constància | |
Casetas | 0-3 | Calamocha | |
Águilas | 2-1 | Algar | |
Vimenor | 4-1 | Naval | |
Vilamarxant | 0-2 | La Nucía | |
Alcorcón II | 1-1 | San Agustín | |
San Pedro | 0-1 | Rincón | |
Córdoba II | 1-2 | Écija | |
Estudiantes | 0-2 | Lorca | |
Real Avilés | 1-2 | Ceares | |
Condal | 3-0 | Gijón | |
Las Rozas | 4-0 | Pozuelo | |
SF Henares | 1-2 | Atlético Pinto | |
Huétor Vega | 0-3 | Linares | |
Loja | 4-3 | Guadix | |
Alhaurín | 6-1 | Martos | |
Poli Almería | 4-2 | Cd. Torredonj. | |
Betis II | 5-1 | Espeleño | |
Coria | 0-1 | Cádiz II | |
Guadalcacín | 0-0 | Sevilla III | |
Cabecense | 1-2 | Arcos | |
Burladés | 2-2 | Ardoi | |
Lorca | 0-2 | Muleño | |
Ceuta | 2-1 | Conil | |
Lebrijana | 3-2 | Roque Lepe | |
Avance | 5-1 | Subiza | |
Colunga | 0-0 | Covadonga | |
Baztán | 3-5 | Txantrea | |
Beti Kozkor | 3-0 | Beti Onak | |
L'Entregu | 1-0 | Llanes | |
Puente Genil | 1-2 | Xerez | |
Caudal | 6-0 | San Martín | |
Jaén | 5-0 | Melilla | |
Antequera | 2-2 | Alhaurino | |
Motril | 2-3 | Huétor Tájar | |
Lucena | 2-2 | Barrios | |
Algeciras | 4-0 | Gerena | |
Xerez DFC | 2-0 | Utrera | |
Huarte | 2-1 | Valle Egüés | |
El Palo | 0-0 | Atarfe | |
Torreperogil | 2-1 | Mancha Real | |
Torremolinos | 1-2 | Vélez | |
Mutilvera | 2-1 | Cirbonero |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
International Club Competitions |
National Teams |
No tv schedule yet for US
(change)